Kairos
Schiffsname: Kairós
Länge über alles: 38 m
Segelfläche: 568 qm
Kojenanzahl: 9 Kabinen mit 18 Gästekojen
Die Kairos ist ein 125 Fuß 2-Mast Schoner. Der Riss der KAIRÓS orientiert sich an den klassischen Segelschonern der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, der großen Zeit der legendären Segler, als Konstrukteure wie William Fife aus Schottland, Charles E. Nicholson aus England oder John Alden und Nathanael Herreshoff aus den USA Yachten von unübertroffener Eleganz und Schönheit schufen.
An Deck finden Sie große freie Flächen mit viel Platz für ein Sonnenbad. Auf dem Achterdeck können die Gäste unter dem Sonnendach die Mahlzeiten einnehmen. Unter Deck lädt ein Salon zum Essen, Treffen und Spielen ein.
Alle Kabinen sind klimatisiert und mit eigenem Bad ausgestattet.
Die KAIRÓS ist sehr schnell und seetüchtig. Sie erreicht schon bei mittleren Winden oder unter Maschine eine Geschwindigkeit von 10 Knoten. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei ca. 14 Knoten.
| Einschiffung | Ausschiffung | Reiseroute | Törnpreis |
|---|---|---|---|
| 22.04.10 | 22.05.10 | Antigua - Atlantiküberquerung - Gibraltar | 3.600 € |
| 22.05.10 | 29.05.10 | Gibraltar - Gibraltar | 1.650 € |
| 29.05.10 | 05.06.10 | Gibraltar - Gibraltar | 1.950 € |
| 05.06.10 | 12.06.10 | Gibraltar - La Valetta (Malta) | 950 € |
| 12.06.10 | 18.06.10 | La Valetta - Bodrum | 950 € |
| 30.06.10 | 07.07.10 | Segel-Yacht-Reise ab/an Kos | 1.950 € |
| 07.07.10 | 14.07.10 | Segeln&Vulkane ab/an Kos | 1.950 € |
| 14.07.10 | 21.07.10 | Segeln&Vulkane ab/an Kos | 1.950 € |
| 21.07.10 | 28.07.10 | Segel-Yacht-Reise ab/an Kos | 2.500 € |
| 28.07.10 | 04.08.10 | Segeln&Familie ab/an Kos | 1.850 € |
| 04.08.10 | 18.08.10 | Segeln&Geschichte ab/an Kos | 2.250 € |
| 18.08.10 | 25.08.10 | Segeln&Geschichte ab/an Kos | 2.250 € |
| 25.08.10 | 01.09.10 | Segel-Yacht-Reise ab/an Kos | 2.500 € |
| 01.09.10 | 08.09.10 | Segeln&Familie ab/an Kos | 1.650 € |
| 08.09.10 | 15.09.10 | Segel-Yacht-Reise ab/an Kos | 1.850 € |
| 18.09.10 | 25.09.10 | Bodrum - Sizilien | 950 € |
| 25.09.10 | 02.10.10 | Liparische Inseln ab/an Syrakusa | 1.350 € |
| 02.10.10 | 09.10.10 | Sizilien - Malta | 1.250 € |
| 09.10.10 | 16.10.10 | Malta - Gibraltar | 950 € |
| 16.10.10 | 23.10.10 | Wale&Delfine ab/an Gibraltar | 1.650 € |
| 23.10.10 | 30.10.10 | Wale&Delfine ab/an Gibraltar | 1.650 € |
| 06.11.10 | 13.11.10 | Gibraltar - Las Palmas (Grand Canaria) | 1.250 € |
| 13.11.10 | 13.12.10 | Las Palmas - Antigua (Atlantiküberquerung) | 3.500 € |



